Public buyers in Finland
76 public bodies in Finland with at least ten supply contract award notices on TED since November 2023. Each page shows what the body buys, who supplies it and where it publishes its tenders.
- Cities, regions and central administration31
- Hospitals and health services18
- Universities, schools and research7
- Economic affairs4
- Police, fire services and prisons4
- Housing and community amenities3
- Culture, sport and religion2
- Armed forces and defence agencies1
- Electricity utilities1
- Environment and waste1
- Gas and heat utilities1
- Social protection1
- Urban transport operators1
- Water utilities1
The 76 buyers with the most award notices
| Buyer | Sector | Notices | Awards | Suppliers |
|---|---|---|---|---|
| HUS-yhtymäHUS | Hospitals and health services | 565 | 1,688 | 358 |
| Sansia OyKuopio | Cities, regions and central administration | 273 | 1,625 | 457 |
| Puolustusvoimien logistiikkalaitosTampere | Armed forces and defence agencies | 198 | 258 | 165 |
| Helsingin kaupunginkansliaHelsingin kaupunki | Cities, regions and central administration | 179 | 709 | 220 |
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePohde | Hospitals and health services | 147 | 781 | 291 |
| Varsinais-Suomen hyvinvointialueTurku | Hospitals and health services | 140 | 906 | 151 |
| Tuomi Logistiikka OyTampere | Cities, regions and central administration | 101 | 593 | 197 |
| Pohjois-Karjalan hankintatoimiJoensuu | Cities, regions and central administration | 85 | 441 | 148 |
| Keski-Suomen hyvinvointialueJyväskylä | Hospitals and health services | 61 | 382 | 114 |
| Helsingin yliopistoHelsingin yliopisto | Universities, schools and research | 58 | 127 | 79 |
| Espoon kaupunkiESPOON KAUPUNKI | Housing and community amenities | 57 | 309 | 163 |
| Hansel OyHelsinki | Cities, regions and central administration | 57 | 201 | 64 |
| Pirkanmaan hyvinvointialueTampere | Hospitals and health services | 55 | 92 | 60 |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT OyEspoo | Economic affairs | 50 | 64 | 59 |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosHelsinki | Hospitals and health services | 49 | 177 | 69 |
| Veikkaus OyVeikkaus | Culture, sport and religion | 46 | 61 | 27 |
| Pohjois-Savon hyvinvointialueKuopio | Cities, regions and central administration | 45 | 48 | 38 |
| Istekki OyKuopio | Cities, regions and central administration | 44 | 72 | 44 |
| LuonnonvarakeskusHelsinki | Cities, regions and central administration | 44 | 138 | 60 |
| Lapin hyvinvointialueRovaniemi | Hospitals and health services | 43 | 63 | 39 |
| Kanta-Hämeen hyvinvointialueHämeenlinna | Hospitals and health services | 42 | 90 | 34 |
| RajavartiolaitosHelsinki | Police, fire services and prisons | 42 | 70 | 47 |
| Tampereen korkeakoulusäätiö SrTampere | Universities, schools and research | 40 | 56 | 44 |
| Servica OyKuopio | Cities, regions and central administration | 39 | 544 | 82 |
| Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueSeinäjoki | Hospitals and health services | 38 | 137 | 83 |
| Kuntien Hankintapalvelut KuHa OyPirkkala | Cities, regions and central administration | 38 | 79 | 48 |
| Turun kaupunkiTurku | Cities, regions and central administration | 33 | 124 | 57 |
| Leijona Catering OyKuopio | Cities, regions and central administration | 32 | 58 | 32 |
| Vantaan kaupunkiVantaan kaupunki | Cities, regions and central administration | 32 | 97 | 57 |
| Turun yliopistoTurku | Universities, schools and research | 31 | 96 | 39 |
| Aalto University Foundation srEspoo | Universities, schools and research | 30 | 31 | 27 |
| Lappeenrannan kaupunkiLappeenranta | Cities, regions and central administration | 29 | 154 | 64 |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus ValtoriJyväskylä | Cities, regions and central administration | 28 | 32 | 19 |
| Ilmatieteen laitosHelsinki | Environment and waste | 27 | 28 | 22 |
| Oulun yliopistoOULU | Universities, schools and research | 27 | 73 | 39 |
| PoliisihallitusEspoo | Police, fire services and prisons | 26 | 57 | 34 |
| Lohjan kaupunkiLohja | Cities, regions and central administration | 25 | 37 | 26 |
| Satakunnan hyvinvointialuePori | Hospitals and health services | 25 | 34 | 28 |
| PuolustuskiinteistötHamina | Cities, regions and central administration | 24 | 73 | 43 |
| Yleisradio OyHelsinki | Culture, sport and religion | 24 | 55 | 33 |
| Etelä-Savon hyvinvointialueMikkeli | Cities, regions and central administration | 23 | 34 | 25 |
| HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymäHSY | Water utilities | 23 | 62 | 20 |
| Päijät-Hämeen hyvinvointialueLahti | Hospitals and health services | 23 | 40 | 32 |
| Seinäjoen kaupunkiSeinäjoki | Cities, regions and central administration | 23 | 59 | 39 |
| Åbo AkademiÅbo | Universities, schools and research | 22 | 22 | 14 |
| Fingrid OyjHelsinki | Electricity utilities | 21 | 22 | 18 |
| Jyväskylän kaupunkiJyväskylä | Cities, regions and central administration | 21 | 141 | 38 |
| Kajaanin kaupunkiKajaani | Cities, regions and central administration | 21 | 26 | 17 |
| KansaneläkelaitosKELA | Social protection | 21 | 99 | 55 |
| Monetra Oulu OyOulu | Economic affairs | 21 | 142 | 57 |
| Tampereen Infra OyTampere | Housing and community amenities | 21 | 74 | 46 |
| Helen OyHELEN | Gas and heat utilities | 19 | 21 | 18 |
| Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne OyHelsinki | Urban transport operators | 19 | 27 | 21 |
| TulliHelsinki | Police, fire services and prisons | 19 | 23 | 17 |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Hospitals and health services | 18 | 69 | 37 |
| Pohjois-Karjalan hyvinvointialueJoensuu | Hospitals and health services | 18 | 23 | 17 |
| Porin kaupunki / HankintapalvelutPori | Cities, regions and central administration | 18 | 41 | 29 |
| Salon kaupunkiSalo | Cities, regions and central administration | 18 | 98 | 39 |
| VäylävirastoTampere | Cities, regions and central administration | 18 | 20 | 15 |
| Itä-Suomen yliopistoKuopio | Universities, schools and research | 17 | 187 | 37 |
| Metsähallitus Metsätalous OyVantaa | Economic affairs | 17 | 123 | 62 |
| TeeSe Botnia Oy AbVaasa | Economic affairs | 17 | 66 | 38 |
| Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialueVaasa | Hospitals and health services | 17 | 34 | 23 |
| Tampereen kaupunkiTampere | Cities, regions and central administration | 15 | 29 | 24 |
| Suomen Erillisverkot OyEspoo | Cities, regions and central administration | 14 | 20 | 17 |
| HuoltovarmuuskeskusHelsinki | Police, fire services and prisons | 13 | 36 | 12 |
| Sarastia OyHelsinki | Cities, regions and central administration | 13 | 113 | 36 |
| Vihdin kuntaNummela | Cities, regions and central administration | 13 | 25 | 19 |
| HUS Kiinteistöt OyHelsinki | Hospitals and health services | 12 | 40 | 21 |
| LapIT OyRovaniemi | Cities, regions and central administration | 12 | 32 | 20 |
| Nordlab, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymäOulu | Hospitals and health services | 12 | 27 | 12 |
| Rovaniemen kaupunkiRovaniemi | Cities, regions and central administration | 12 | 23 | 19 |
| Ålands Hälso- och SjukvårdMariehamn | Hospitals and health services | 12 | 333 | 51 |
| Oulun kaupunkiOulun kaupunki | Housing and community amenities | 11 | 27 | 14 |
| Fimlab Laboratoriot OyTampere | Hospitals and health services | 10 | 65 | 20 |
| Ålands LandskapsregeringMariehamn | Cities, regions and central administration | 10 | 21 | 10 |
Public procurement in Finland in numbers →
Selling into Finland? Read how to enter the Finland market and see the companies winning public contracts there.