Public buyers in Portugal
99 public bodies in Portugal with at least ten supply contract award notices on TED since November 2023. Each page shows what the body buys, who supplies it and where it publishes its tenders.
- Cities, regions and central administration43
- Hospitals and health services27
- Universities, schools and research9
- Environment and waste8
- Armed forces and defence agencies3
- Electricity utilities3
- Social protection3
- Police, fire services and prisons2
- Urban transport operators1
The 99 buyers with the most award notices
| Buyer | Sector | Notices | Awards | Suppliers |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Local de Saúde Santa Maria, E.P.E.Lisboa | Hospitals and health services | 1,286 | 1,843 | 188 |
| Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAMFunchal | Cities, regions and central administration | 155 | 554 | 154 |
| Infraestruturas de Portugal S.A.Almada | Cities, regions and central administration | 153 | 214 | 80 |
| Universidade do MinhoBraga | Universities, schools and research | 150 | 215 | 84 |
| ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREAAMADORA | Armed forces and defence agencies | 143 | 143 | 69 |
| Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E.Évora | Hospitals and health services | 137 | 596 | 170 |
| Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho, E.P.E.Vila Nova de Gaia | Hospitals and health services | 136 | 506 | 118 |
| SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.Lisboa | Hospitals and health services | 117 | 245 | 96 |
| Serviços de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM; EPERAM)Funchal | Hospitals and health services | 117 | 198 | 37 |
| Santa Casa da Misericórdia de LisboaLisboa | Social protection | 108 | 936 | 165 |
| Unidade Local de Saúde do Algarve, EPEFaro | Hospitals and health services | 105 | 1,367 | 135 |
| Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E. P. E.Lisboa | Hospitals and health services | 100 | 281 | 93 |
| Ministério da Defesa Nacional - MarinhaAlmada | Cities, regions and central administration | 96 | 98 | 54 |
| Estado-Maior do ExércitoLisboa | Armed forces and defence agencies | 89 | 205 | 78 |
| Autoridade Tributária e AduaneiraLisboa | Cities, regions and central administration | 80 | 114 | 55 |
| Município de LouléLoulé | Cities, regions and central administration | 78 | 123 | 80 |
| Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPEViana do Castelo | Hospitals and health services | 76 | 259 | 55 |
| Secretaria-Geral do Ministério da Administração InternaLisboa | Cities, regions and central administration | 72 | 133 | 64 |
| Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.Coimbra | Hospitals and health services | 70 | 136 | 60 |
| REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.Lisboa | Electricity utilities | 63 | 64 | 18 |
| Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, S. A.Oeiras | Cities, regions and central administration | 60 | 565 | 69 |
| Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E.Porto | Cities, regions and central administration | 59 | 88 | 50 |
| Agência para a Modernização Administrativa, I. P.Lisboa | Cities, regions and central administration | 57 | 76 | 30 |
| Instituto do Emprego e Formação Profissional, IPLisboa | Cities, regions and central administration | 56 | 383 | 38 |
| Escola Secundária Gago Coutinho, Alverca do Ribatejo - Vila Franca de XiraLisboa | Universities, schools and research | 47 | 47 | 30 |
| Instituto de Informática, I. P.Porto Salvo | Social protection | 46 | 57 | 24 |
| Universidade de AveiroAveiro | Cities, regions and central administration | 45 | 179 | 87 |
| Câmara Municipal do FunchalFunchal | Cities, regions and central administration | 43 | 136 | 56 |
| Município de Torres VedrasTorres Vedras | Cities, regions and central administration | 43 | 43 | 15 |
| Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E.Porto | Hospitals and health services | 43 | 82 | 39 |
| Unidade Local de Saúde da Região de Leiria. E.P.E.Leiria | Hospitals and health services | 40 | 103 | 44 |
| Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E.Almada | Hospitals and health services | 40 | 91 | 34 |
| GUARDA NACIONAL REPUBLICANALISBOA | Police, fire services and prisons | 39 | 83 | 37 |
| Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.Porto | Hospitals and health services | 39 | 58 | 38 |
| Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E.Amadora | Hospitals and health services | 39 | 111 | 43 |
| Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E.Guimarães | Hospitals and health services | 38 | 88 | 48 |
| Universidade do AlgarveFaro | Universities, schools and research | 38 | 197 | 92 |
| Universidade do PortoPorto | Universities, schools and research | 38 | 108 | 52 |
| Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E. P. E.Coimbra | Hospitals and health services | 37 | 64 | 33 |
| Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P.Amadora | Cities, regions and central administration | 36 | 192 | 50 |
| INSTITUTO UNIVERSITÁRIO MILITARLisboa | Armed forces and defence agencies | 35 | 76 | 49 |
| Município de Santa Maria da FeiraSanta Maria de Feira | Cities, regions and central administration | 35 | 76 | 34 |
| Município de SintraSintra | Cities, regions and central administration | 35 | 60 | 26 |
| Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E.Barcelos | Cities, regions and central administration | 35 | 87 | 28 |
| Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E.Braga | Cities, regions and central administration | 32 | 216 | 26 |
| Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E.Portalegre | Hospitals and health services | 32 | 199 | 51 |
| Unidade de Saúde Local do Tâmega e Sousa, E.P.EPenafiel | Hospitals and health services | 31 | 107 | 37 |
| Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E.Santa Maria da Feira | Hospitals and health services | 30 | 60 | 33 |
| EDA - Electricidade dos Açores, S. A.Ponta Delgada | Electricity utilities | 30 | 73 | 35 |
| Instituto da Segurança Social, I.P.Lisboa | Social protection | 30 | 30 | 12 |
| Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.Oeiras | Cities, regions and central administration | 29 | 169 | 59 |
| Instituto Politécnico do PortoPorto | Universities, schools and research | 29 | 39 | 15 |
| Município de OeirasLisboa | Cities, regions and central administration | 29 | 60 | 33 |
| Município de Vila Nova de GaiaVila Nova de Gaia | Cities, regions and central administration | 29 | 66 | 42 |
| Tratolixo - Tratamento de Residuos Sólidos, E. I. M. - Empresa Intermunicipal, S. A.Lisboa | Environment and waste | 28 | 29 | 18 |
| Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E.Lisboa | Hospitals and health services | 26 | 31 | 18 |
| Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de SintraSintra | Cities, regions and central administration | 26 | 52 | 23 |
| Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E.Lisboa | Cities, regions and central administration | 26 | 109 | 22 |
| Universidade de CoimbraCoimbra | Universities, schools and research | 25 | 38 | 25 |
| Polícia de Segurança PúblicaLisboa | Police, fire services and prisons | 24 | 70 | 32 |
| Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E.Loures | Hospitals and health services | 24 | 27 | 19 |
| Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro EPEVila Real | Cities, regions and central administration | 24 | 53 | 19 |
| Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, E. P. E.Covilhã | Hospitals and health services | 23 | 41 | 26 |
| Águas do Vale do Tejo, S. A.Guarda | Environment and waste | 23 | 23 | 16 |
| Autoridade Nacional de Emergência e Proteção CivilCarnaxide | Cities, regions and central administration | 22 | 42 | 31 |
| Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPERPonta Delgada | Hospitals and health services | 21 | 29 | 21 |
| Instituto Politécnico do Cávado e do AveBarcelos | Universities, schools and research | 21 | 22 | 19 |
| AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.Lisboa | Environment and waste | 20 | 93 | 36 |
| Município de AlbufeiraAlbufeira | Cities, regions and central administration | 20 | 39 | 24 |
| A.R.M. – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.Funchal | Environment and waste | 19 | 33 | 20 |
| Município de AlcobaçaAlcobaça | Cities, regions and central administration | 19 | 34 | 15 |
| BIKINNOV - Bike Value Innovation Center - AssociationÁgueda | Cities, regions and central administration | 18 | 22 | 14 |
| Instituto do Turismo de Portugal, I.P,Lisboa | Cities, regions and central administration | 18 | 38 | 16 |
| Munícipio do PortoPorto | Cities, regions and central administration | 18 | 67 | 29 |
| EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.Funchal | Electricity utilities | 17 | 20 | 16 |
| Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.Oeiras | Environment and waste | 17 | 30 | 19 |
| Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E.Setubal | Hospitals and health services | 17 | 38 | 26 |
| Secretaria Regional das FinançasFunchal | Cities, regions and central administration | 16 | 51 | 15 |
| Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E.VISEU | Hospitals and health services | 16 | 20 | 18 |
| Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.EBeja | Hospitals and health services | 16 | 80 | 33 |
| Águas do Centro Litoral, S. A.Coimbra | Environment and waste | 16 | 35 | 17 |
| EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E. M., S. A.Alcabideche | Cities, regions and central administration | 15 | 35 | 18 |
| Município da AmadoraAmadora | Cities, regions and central administration | 15 | 39 | 26 |
| Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E.Barreiro | Hospitals and health services | 15 | 45 | 26 |
| Município de BarcelosBarcelos | Cities, regions and central administration | 14 | 41 | 33 |
| Águas do Tejo Atlântico, S. A.Lisboa | Cities, regions and central administration | 14 | 22 | 16 |
| Cooptécnica - Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, C. R. L.Lisboa | Universities, schools and research | 13 | 39 | 7 |
| EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A.Lisboa | Cities, regions and central administration | 13 | 28 | 11 |
| Metro do Porto, S.A.Porto | Urban transport operators | 13 | 25 | 18 |
| Município de CascaisCascais | Cities, regions and central administration | 13 | 22 | 19 |
| Simarsul - Saneamento da Península de Setúbal S. A.Quinta do Conde | Environment and waste | 13 | 22 | 16 |
| Águas do Douro e Paiva, S. A.Porto | Environment and waste | 13 | 43 | 16 |
| Município de CoimbraCoimbra | Cities, regions and central administration | 12 | 31 | 26 |
| Direção Regional das PescasHorta | Cities, regions and central administration | 11 | 20 | 15 |
| Município de LagoaLagoa | Cities, regions and central administration | 11 | 28 | 19 |
| Comunidade Intermunicipal do Tâmega e SousaPenafiel | Cities, regions and central administration | 10 | 94 | 38 |
| INL - International Iberian Nanotechnology LaboratoryBraga | Universities, schools and research | 10 | 23 | 16 |
| Município de BragaBraga | Cities, regions and central administration | 10 | 26 | 14 |
| Município de ChavesChaves | Cities, regions and central administration | 10 | 20 | 15 |
Public procurement in Portugal in numbers →
Selling into Portugal? Read how to enter the Portugal market and see the companies winning public contracts there.