Public buyers in Slovenia
84 public bodies in Slovenia with at least ten supply contract award notices on TED since November 2023. Each page shows what the body buys, who supplies it and where it publishes its tenders.
- Hospitals and health services27
- Cities, regions and central administration17
- Economic affairs14
- Universities, schools and research9
- Electricity utilities7
- Environment and waste3
- Social protection2
- Armed forces and defence agencies1
- Ports1
- Postal services1
- Culture, sport and religion1
- Coal and solid fuels1
The 84 buyers with the most award notices
| Buyer | Sector | Notices | Awards | Suppliers |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORMaribor | Hospitals and health services | 328 | 1,464 | 274 |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANALjubljana | Hospitals and health services | 275 | 3,841 | 238 |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBOLjubljana | Armed forces and defence agencies | 217 | 658 | 240 |
| LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaKoper - Capodistria | Ports | 169 | 473 | 105 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova GoricaŠempeter pri Gorici | Hospitals and health services | 147 | 1,107 | 181 |
| ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Ljubljana | Economic affairs | 143 | 177 | 48 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETALjubljana | Universities, schools and research | 109 | 198 | 60 |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVELjubljana | Cities, regions and central administration | 106 | 305 | 118 |
| Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.Maribor | Economic affairs | 98 | 278 | 93 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLAIzola - Isola | Hospitals and health services | 95 | 1,001 | 135 |
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Celje | Economic affairs | 94 | 240 | 102 |
| ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Nova Gorica | Electricity utilities | 88 | 190 | 35 |
| ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRAAnkaran - Ancarano | Hospitals and health services | 88 | 477 | 86 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJECelje | Hospitals and health services | 76 | 1,903 | 141 |
| DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.Ljubljana | Economic affairs | 67 | 88 | 35 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTONovo mesto | Hospitals and health services | 65 | 486 | 167 |
| UNIVERZA V LJUBLJANILjubljana | Universities, schools and research | 65 | 92 | 50 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADECSlovenj Gradec | Hospitals and health services | 61 | 366 | 124 |
| OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKEKranj | Hospitals and health services | 59 | 150 | 63 |
| ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežjaLjubljana | Electricity utilities | 53 | 102 | 54 |
| ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANALjubljana | Hospitals and health services | 51 | 250 | 107 |
| ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Maribor | Electricity utilities | 49 | 125 | 39 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTAMurska Sobota | Cities, regions and central administration | 47 | 617 | 141 |
| Kemijski inštitutLjubljana | Cities, regions and central administration | 46 | 79 | 42 |
| ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Kranj | Electricity utilities | 45 | 60 | 24 |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVELjubljana | Economic affairs | 45 | 80 | 24 |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANALjubljana | Hospitals and health services | 45 | 270 | 56 |
| MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOLjubljana | Cities, regions and central administration | 44 | 181 | 45 |
| Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.Ljubljana | Economic affairs | 42 | 118 | 34 |
| NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.Krško | Electricity utilities | 40 | 50 | 29 |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicinoLjubljana | Hospitals and health services | 40 | 110 | 32 |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBORMaribor | Hospitals and health services | 40 | 261 | 74 |
| PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.Velenje | Coal and solid fuels | 39 | 54 | 22 |
| Institut »Jožef Stefan«Ljubljana | Cities, regions and central administration | 38 | 82 | 52 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETALjubljana | Universities, schools and research | 35 | 115 | 37 |
| ŠOLSKI CENTER CELJECelje | Universities, schools and research | 34 | 34 | 8 |
| ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.Celje | Electricity utilities | 32 | 49 | 24 |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.Ljubljana | Environment and waste | 31 | 89 | 59 |
| MESTNA OBČINA KRANJKranj | Cities, regions and central administration | 30 | 197 | 54 |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Maribor | Postal services | 29 | 133 | 43 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICEJesenice | Hospitals and health services | 29 | 645 | 129 |
| ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVADornava | Social protection | 29 | 168 | 37 |
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJELjubljana | Hospitals and health services | 27 | 54 | 21 |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJELjubljana | Environment and waste | 26 | 51 | 27 |
| UNIVERZA V MARIBORUMaribor | Universities, schools and research | 26 | 174 | 73 |
| RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LjubljanaLjubljana | Culture, sport and religion | 24 | 39 | 21 |
| SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaLjubljana | Economic affairs | 24 | 27 | 15 |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKOLjubljana | Universities, schools and research | 23 | 27 | 20 |
| MESTNA OBČINA NOVO MESTONovo mesto | Cities, regions and central administration | 22 | 22 | 11 |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJELjubljana | Cities, regions and central administration | 22 | 34 | 20 |
| MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJLjubljana | Cities, regions and central administration | 20 | 79 | 26 |
| NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJELjubljana | Hospitals and health services | 20 | 48 | 22 |
| SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.Celje | Environment and waste | 18 | 53 | 28 |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJELjubljana | Cities, regions and central administration | 18 | 85 | 8 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJPtuj | Hospitals and health services | 17 | 176 | 48 |
| Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije SočaLjubljana | Hospitals and health services | 17 | 97 | 33 |
| ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJELjubljana | Hospitals and health services | 17 | 95 | 10 |
| DOM DANICE VOGRINEC MARIBORMaribor | Cities, regions and central administration | 16 | 92 | 41 |
| JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETALjubljana | Cities, regions and central administration | 16 | 42 | 9 |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANALjubljana | Cities, regions and central administration | 16 | 25 | 14 |
| SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.Ljubljana | Economic affairs | 16 | 58 | 16 |
| URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVULjubljana | Hospitals and health services | 16 | 70 | 36 |
| ZDRAVSTVENI DOM PTUJPtuj | Hospitals and health services | 16 | 54 | 17 |
| DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.Maribor | Electricity utilities | 15 | 27 | 16 |
| MESTNA OBČINA MARIBORMaribor | Cities, regions and central administration | 15 | 21 | 11 |
| SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.Ljubljana | Economic affairs | 15 | 22 | 16 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJETrbovlje | Hospitals and health services | 15 | 284 | 78 |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANALjubljana | Universities, schools and research | 14 | 31 | 17 |
| JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.Ljubljana | Economic affairs | 13 | 53 | 22 |
| Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Kočevje | Economic affairs | 13 | 24 | 14 |
| ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTAMurska Sobota | Hospitals and health services | 13 | 30 | 14 |
| INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTIMaribor | Universities, schools and research | 12 | 83 | 24 |
| KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.oVelenje | Economic affairs | 12 | 47 | 20 |
| NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANOMaribor | Hospitals and health services | 12 | 167 | 47 |
| Zavod za gozdove SlovenijeLjubljana | Cities, regions and central administration | 12 | 43 | 13 |
| Akademska in raziskovalna mreža SlovenijeLjubljana | Cities, regions and central administration | 11 | 24 | 11 |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DragaIg | Social protection | 11 | 323 | 31 |
| JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Ljubljana | Economic affairs | 11 | 43 | 15 |
| OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIKHrastnik | Universities, schools and research | 11 | 74 | 14 |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICEBrežice | Hospitals and health services | 11 | 101 | 66 |
| VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJELjubljana | Cities, regions and central administration | 11 | 32 | 8 |
| ZDRAVSTVENI DOM BREŽICEBrežice | Hospitals and health services | 11 | 24 | 9 |
| Holding Kobilarna Lipica, d.o.o.Sežana | Economic affairs | 10 | 285 | 45 |
| Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo GolnikGolnik | Hospitals and health services | 10 | 168 | 47 |
Public procurement in Slovenia in numbers →
Selling into Slovenia? Read how to enter the Slovenia market and see the companies winning public contracts there.