Public buyers in Slovakia
128 public bodies in Slovakia with at least ten supply contract award notices on TED since November 2023. Each page shows what the body buys, who supplies it and where it publishes its tenders.
- Cities, regions and central administration42
- Hospitals and health services33
- Police, fire services and prisons19
- Universities, schools and research14
- Economic affairs4
- Electricity utilities4
- Armed forces and defence agencies2
- Environment and waste2
- Railway operators2
- Water utilities2
- Postal services1
- Culture, sport and religion1
- Social protection1
- Urban transport operators1
The 128 buyers with the most award notices
| Buyer | Sector | Notices | Awards | Suppliers |
|---|---|---|---|---|
| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachKošice - mestská časť Staré Mesto | Universities, schools and research | 729 | 875 | 100 |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Nové Mesto | Armed forces and defence agencies | 526 | 662 | 155 |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Police, fire services and prisons | 377 | 633 | 223 |
| Banskobystrický samosprávny krajBanská Bystrica | Cities, regions and central administration | 249 | 276 | 77 |
| Univerzita Komenského v BratislaveBratislava - mestská časť Staré Mesto | Universities, schools and research | 215 | 536 | 73 |
| Ekonomická univerzita v BratislaveBratislava - mestská časť Petržalka | Universities, schools and research | 196 | 198 | 46 |
| Slovenská technická univerzita v BratislaveBratislava - mestská časť Staré Mesto | Universities, schools and research | 151 | 309 | 110 |
| Správa ciest Košického samosprávneho krajaKošice - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 114 | 165 | 23 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzbyIlava | Police, fire services and prisons | 109 | 146 | 15 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobodyDubnica nad Váhom | Police, fire services and prisons | 107 | 109 | 22 |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 105 | 124 | 34 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽilinaŽilina | Hospitals and health services | 97 | 321 | 36 |
| DataCentrumBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 88 | 134 | 25 |
| Úrad vlády Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 88 | 90 | 31 |
| Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúciaBratislava - mestská časť Karlova Ves | Cities, regions and central administration | 79 | 273 | 29 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská BystricaBanská Bystrica | Hospitals and health services | 79 | 177 | 57 |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Environment and waste | 79 | 80 | 28 |
| Slovenské elektrárne, a.s.Bratislava - mestská časť Ružinov | Electricity utilities | 78 | 82 | 43 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Košice | Water utilities | 78 | 598 | 39 |
| Fakultná nemocnica TrenčínTrenčín | Hospitals and health services | 75 | 96 | 38 |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 73 | 175 | 71 |
| Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Hospitals and health services | 71 | 255 | 52 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Bratislava - mestská časť Petržalka | Hospitals and health services | 71 | 101 | 25 |
| Univerzitná nemocnica MartinMartin | Hospitals and health services | 70 | 386 | 49 |
| Finančné riaditeľstvo Slovenskej republikyBanská Bystrica | Cities, regions and central administration | 68 | 77 | 42 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvýchSučany | Police, fire services and prisons | 68 | 81 | 12 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Nové Mesto | Universities, schools and research | 67 | 104 | 49 |
| Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.Bratislava - mestská časť Ružinov | Cities, regions and central administration | 63 | 145 | 46 |
| Trnavská univerzita v TrnaveTrnava | Universities, schools and research | 57 | 57 | 13 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyBanská Bystrica | Police, fire services and prisons | 57 | 57 | 13 |
| Technická univerzita v KošiciachKošice - mestská časť Sever | Universities, schools and research | 55 | 102 | 28 |
| Univerzitná nemocnica L. Pasteura KošiceKošice - mestská časť Juh | Hospitals and health services | 55 | 84 | 42 |
| Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúciaBratislava - mestská časť Karlova Ves | Cities, regions and central administration | 54 | 260 | 27 |
| Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FNRužomberok | Hospitals and health services | 54 | 180 | 32 |
| Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreNitra | Universities, schools and research | 52 | 636 | 42 |
| Univerzita Konštantína Filozofa v NitreNitra | Universities, schools and research | 52 | 64 | 18 |
| Národný onkologický ústav v BratislaveBratislava - mestská časť Nové Mesto | Hospitals and health services | 51 | 125 | 40 |
| Zariadenie pre seniorov PrievidzaPrievidza | Cities, regions and central administration | 51 | 51 | 10 |
| Univerzitná nemocnica BratislavaBratislava - mestská časť Ružinov | Hospitals and health services | 48 | 70 | 37 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Bratislava | Cities, regions and central administration | 47 | 51 | 34 |
| Nitriansky samosprávny krajNitra | Cities, regions and central administration | 45 | 48 | 22 |
| Nemocnica Poprad, a.s.Poprad | Hospitals and health services | 43 | 169 | 33 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobodyKošice - mestská časť Šaca | Police, fire services and prisons | 43 | 108 | 21 |
| Národné centrum zdravotníckych informáciíBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 42 | 42 | 16 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PrešovPrešov | Hospitals and health services | 41 | 77 | 33 |
| Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.Bratislava - mestská časť Rača | Cities, regions and central administration | 40 | 58 | 43 |
| Trenčiansky samosprávny krajTrenčín | Cities, regions and central administration | 40 | 48 | 25 |
| Kancelária Národnej rady Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 38 | 48 | 18 |
| Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Electricity utilities | 38 | 120 | 61 |
| Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.Košice - mestská časť Západ | Hospitals and health services | 36 | 150 | 38 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyPrešov | Police, fire services and prisons | 36 | 36 | 8 |
| Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.Banská Bystrica | Cities, regions and central administration | 34 | 41 | 21 |
| Fakultná nemocnica NitraNitra | Hospitals and health services | 34 | 46 | 21 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobodyBanská Bystrica | Police, fire services and prisons | 34 | 69 | 15 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobodyŽeliezovce | Police, fire services and prisons | 33 | 101 | 19 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyKošice - mestská časť Staré Mesto | Police, fire services and prisons | 33 | 49 | 15 |
| Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Railway operators | 33 | 70 | 37 |
| Žilinský samosprávny krajŽilina | Cities, regions and central administration | 33 | 48 | 21 |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnikBanská Bystrica | Economic affairs | 32 | 111 | 48 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 31 | 72 | 22 |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Bratislava | Water utilities | 30 | 36 | 24 |
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosťBratislava | Urban transport operators | 29 | 98 | 49 |
| MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BratislavyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 29 | 78 | 27 |
| Železnice Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Railway operators | 28 | 38 | 24 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 27 | 27 | 11 |
| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 27 | 93 | 21 |
| Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyTrnava | Cities, regions and central administration | 27 | 27 | 15 |
| Správa ciest Žilinského samosprávneho krajaŽilina | Cities, regions and central administration | 27 | 101 | 24 |
| Centrum výcviku LešťLešť (vojenský obvod) | Armed forces and defence agencies | 26 | 26 | 13 |
| Detská fakultná nemocnica KošiceKošice - mestská časť Západ | Hospitals and health services | 26 | 43 | 13 |
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.Jaslovské Bohunice | Economic affairs | 26 | 32 | 20 |
| LIKAVA - centrum sociálnych služiebLikavka | Cities, regions and central administration | 26 | 26 | 8 |
| Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Nové Mesto | Cities, regions and central administration | 26 | 93 | 14 |
| Prešovská univerzita v PrešovePrešov | Universities, schools and research | 26 | 594 | 27 |
| Slovenská televízia a rozhlasBratislava - mestská časť Karlova Ves | Cities, regions and central administration | 26 | 29 | 13 |
| Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho krajaPrešov | Cities, regions and central administration | 26 | 49 | 19 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobodyLevoča | Police, fire services and prisons | 26 | 26 | 7 |
| Mesto ŽilinaŽilina | Cities, regions and central administration | 25 | 43 | 22 |
| Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Ružinov | Economic affairs | 25 | 25 | 14 |
| Kysucká nemocnica s poliklinikou ČadcaČadca | Hospitals and health services | 24 | 25 | 10 |
| Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveTrnava | Universities, schools and research | 24 | 28 | 11 |
| Ľubovnianska nemocnica, n.o.Stará Ľubovňa | Cities, regions and central administration | 24 | 61 | 15 |
| Generálna prokuratúra SRBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 23 | 34 | 7 |
| Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej strážeBratislava - mestská časť Ružinov | Police, fire services and prisons | 23 | 48 | 26 |
| Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republikyBratislava - mestská časť Nové Mesto | Hospitals and health services | 23 | 148 | 20 |
| NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKABratislava - mestská časť Staré Mesto | Economic affairs | 23 | 26 | 14 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnikBratislava - mestská časť Ružinov | Environment and waste | 23 | 29 | 20 |
| Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad VáhomDubnica nad Váhom | Universities, schools and research | 22 | 22 | 8 |
| Hornooravská nemocnica s poliklinikou TrstenáTrstená | Hospitals and health services | 21 | 21 | 8 |
| Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné HágyVysoké Tatry | Hospitals and health services | 21 | 80 | 20 |
| Východoslovenská distribučná, a.s.Košice - mestská časť Staré Mesto | Electricity utilities | 21 | 35 | 23 |
| Národná transfúzna služba SRBratislava - mestská časť Nové Mesto | Hospitals and health services | 20 | 23 | 15 |
| Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica | Postal services | 20 | 28 | 15 |
| Centrum účelových zariadeníPiešťany | Culture, sport and religion | 19 | 48 | 17 |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v BojniciachBojnice | Hospitals and health services | 19 | 75 | 29 |
| Sociálna poisťovňaBratislava - mestská časť Staré Mesto | Cities, regions and central administration | 19 | 25 | 18 |
| Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.Banská Bystrica | Hospitals and health services | 18 | 129 | 42 |
| Východoslovenský onkologický ústav, a.s.Košice | Hospitals and health services | 18 | 55 | 17 |
| Žilinská univerzita v ŽilineŽilina | Universities, schools and research | 18 | 88 | 29 |
| Fakultná nemocnica TrnavaTrnava | Hospitals and health services | 17 | 22 | 13 |
| Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicínyKošice-mestská časť Juh | Hospitals and health services | 17 | 91 | 9 |
| Mesto NitraNitra | Cities, regions and central administration | 17 | 40 | 21 |
| Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneTrenčín | Universities, schools and research | 17 | 31 | 14 |
| Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.Nitra | Cities, regions and central administration | 16 | 21 | 12 |
| Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Hospitals and health services | 16 | 37 | 20 |
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouBratislava - mestská časť Ružinov | Hospitals and health services | 16 | 26 | 13 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyŽilina | Police, fire services and prisons | 16 | 66 | 16 |
| Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosťKošice - mestská časť Západ | Cities, regions and central administration | 15 | 40 | 13 |
| Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BystráLiptovský Ján | Cities, regions and central administration | 15 | 58 | 11 |
| Mesto MichalovceMichalovce | Cities, regions and central administration | 15 | 27 | 9 |
| Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej BystriciPovažská Bystrica | Hospitals and health services | 15 | 73 | 35 |
| Stredoslovenská distribučná, a.s.Žilina | Electricity utilities | 14 | 25 | 14 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobodyRužomberok | Police, fire services and prisons | 14 | 115 | 11 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby LeopoldovLeopoldov | Police, fire services and prisons | 14 | 106 | 19 |
| Bratislavský samosprávny krajBratislava - mestská časť Ružinov | Cities, regions and central administration | 13 | 22 | 14 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové ZámkyNové Zámky | Hospitals and health services | 13 | 68 | 20 |
| Národné rehabilitačné centrum KováčováKováčová | Hospitals and health services | 13 | 25 | 14 |
| Národný ústav reumatických chorôbPiešťany | Hospitals and health services | 13 | 78 | 21 |
| Záchranná služba KošiceKošice - mestská časť Juh | Hospitals and health services | 13 | 35 | 18 |
| Mesto TrnavaTrnava | Cities, regions and central administration | 12 | 21 | 15 |
| Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyTrenčín | Police, fire services and prisons | 12 | 75 | 15 |
| SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.Dudince | Hospitals and health services | 12 | 38 | 18 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobodyHrnčiarovce nad Parnou | Police, fire services and prisons | 12 | 144 | 22 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobodyNitra | Police, fire services and prisons | 12 | 95 | 12 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyNitra | Police, fire services and prisons | 12 | 91 | 15 |
| Správa zariadení sociálnych služiebNitra | Social protection | 11 | 22 | 10 |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrumLužianky | Cities, regions and central administration | 10 | 54 | 26 |
| Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.Dubnica nad Váhom | Cities, regions and central administration | 10 | 22 | 9 |
Public procurement in Slovakia in numbers →
Selling into Slovakia? Read how to enter the Slovakia market and see the companies winning public contracts there.