Public buyers in Germany
459 public bodies in Germany with at least ten supply contract award notices on TED since November 2023. Each page shows what the body buys, who supplies it and where it publishes its tenders.
- Cities, regions and central administration229
- Hospitals and health services68
- Universities, schools and research58
- Environment and waste19
- Police, fire services and prisons16
- Economic affairs15
- Railway operators11
- Social protection11
- Urban transport operators9
- Electricity utilities6
- Armed forces and defence agencies5
- Housing and community amenities4
- Water utilities3
- Airports2
- Culture, sport and religion2
The 150 buyers with the most award notices
| Buyer | Sector | Notices | Awards | Suppliers |
|---|---|---|---|---|
| PBMG eGHamburg | Hospitals and health services | 800 | 4,490 | 160 |
| Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrKoblenz | Armed forces and defence agencies | 784 | 2,326 | 415 |
| Fraunhofer-Gesellschaft, Einkauf B12München | Cities, regions and central administration | 700 | 758 | 491 |
| DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)Frankfurt Main | Railway operators | 694 | 875 | 146 |
| Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMIBonn | Cities, regions and central administration | 598 | 828 | 408 |
| Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der BundeswehrBonn | Cities, regions and central administration | 349 | 864 | 256 |
| BWI GmbHBonn | Economic affairs | 194 | 290 | 92 |
| Berliner WasserbetriebeBerlin | Economic affairs | 189 | 464 | 127 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHEschborn | Cities, regions and central administration | 176 | 623 | 157 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes - NL SüdwestStuttgart | Cities, regions and central administration | 170 | 343 | 98 |
| Universität StuttgartStuttgart | Universities, schools and research | 165 | 176 | 149 |
| Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Zentrale Beschaffung-Wiesbaden | Cities, regions and central administration | 162 | 382 | 135 |
| DB Netz AG (Bukr 16)Frankfurt Main | Railway operators | 159 | 337 | 76 |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)Köln | Cities, regions and central administration | 158 | 193 | 139 |
| Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der BundesfinanzverwaltungOffenbach a.M. | Cities, regions and central administration | 157 | 206 | 119 |
| Forschungszentrum Jülich GmbHJülich | Universities, schools and research | 147 | 147 | 114 |
| DAK-GesundheitHamburg | Hospitals and health services | 139 | 1,823 | 208 |
| Bw Bekleidungsmanagement GmbHKöln | Armed forces and defence agencies | 127 | 277 | 81 |
| Max-Planck-Gesellschaft z.F.d.W. GeneralverwaltungMünchen | Universities, schools and research | 124 | 180 | 120 |
| Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Einkauf/ MaterialwirtschaftBerlin | Urban transport operators | 121 | 216 | 108 |
| Polizei BerlinBerlin | Police, fire services and prisons | 115 | 145 | 80 |
| Deutsche Bahn AG Konzernleitung (Bukr 10)Berlin | Railway operators | 112 | 640 | 176 |
| Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund)Bonn | Cities, regions and central administration | 110 | 112 | 75 |
| Polizeiverwaltungsamt LogistikzentrumMarkkleeberg | Police, fire services and prisons | 107 | 166 | 97 |
| Charité - Universitätsmedizin BerlinBerlin | Hospitals and health services | 106 | 128 | 75 |
| Landeshauptstadt Stuttgart, Haupt- und Personalamt, Abt. Allgemeiner Service, Zentraler EinkaufStuttgart | Cities, regions and central administration | 102 | 276 | 98 |
| Zentraldienst der Polizei des Landes BrandenburgZossen | Police, fire services and prisons | 99 | 317 | 74 |
| AOK Baden-Württemberg HauptverwaltungStuttgart | Hospitals and health services | 96 | 1,143 | 144 |
| Berliner FeuerwehrBerlin | Police, fire services and prisons | 96 | 202 | 84 |
| Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-HausNürnberg | Social protection | 95 | 117 | 80 |
| RWTH Aachen UniversityAachen | Universities, schools and research | 94 | 112 | 85 |
| Friedrich-Schiller-Universität JenaJena | Universities, schools and research | 91 | 92 | 75 |
| Bundesdruckerei GmbHBerlin | Economic affairs | 88 | 98 | 58 |
| Amt für Recht, Vergabe und VersicherungenKöln | Cities, regions and central administration | 87 | 189 | 126 |
| Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH für Auftraggeber gemäß LeistungsverzeichnisMünchen | Cities, regions and central administration | 87 | 87 | 18 |
| Hessisches Polizeipräsidium für TechnikWiesbaden | Police, fire services and prisons | 84 | 86 | 59 |
| Logistik Zentrum Niedersachsen Landesbetrieb - Außenstelle HannoverHannover | Cities, regions and central administration | 84 | 131 | 90 |
| Deutsche Bundesbank, Zentralbereich BeschaffungenFrankfurt am Main | Economic affairs | 82 | 107 | 75 |
| Universität SiegenSiegen | Universities, schools and research | 80 | 116 | 76 |
| FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbHDarmstadt | Universities, schools and research | 77 | 79 | 57 |
| Stadt LeipzigLeipzig | Cities, regions and central administration | 76 | 204 | 125 |
| Technische Universität Dresden, Dezernat Finanzen und Beschaffung, Sachgebiet Zentrale Beschaffung und AnlagenbuchhaltungDresden | Universities, schools and research | 76 | 79 | 75 |
| Beschaffungsamt des BMIBonn | Cities, regions and central administration | 75 | 135 | 62 |
| LWL-Haupt- und Personalabteilung, Zentrale EinkaufskoordinationMünster | Cities, regions and central administration | 74 | 187 | 93 |
| GWQ ServicePlus AGDüsseldorf | Hospitals and health services | 72 | 1,624 | 134 |
| Polizeiinspektion Zentrale Dienste Sachsen-AnhaltMagdeburg | Police, fire services and prisons | 71 | 120 | 66 |
| Stadt Frankfurt am Main, Stadtkämmerei AusschreibungsserviceFrankfurt am Main | Police, fire services and prisons | 71 | 268 | 65 |
| DB Energie GmbH (Bukr 31)Frankfurt Main | Railway operators | 69 | 495 | 107 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts MünchenMünchen | Universities, schools and research | 69 | 106 | 63 |
| Landesamt für innere Verwaltung M-V, Abteilung Beschaffung/DienstleistungenSchwerin | Cities, regions and central administration | 69 | 295 | 96 |
| Rhein-Neckar-Verkehr GmbHMannheim | Urban transport operators | 69 | 107 | 47 |
| Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der BundesfinanzverwaltungFreiburg | Cities, regions and central administration | 66 | 120 | 56 |
| Universitätsklinikum DüsseldorfDüsseldorf | Hospitals and health services | 66 | 88 | 63 |
| DRV Bund EinkaufsmanagementBerlin | Social protection | 65 | 84 | 64 |
| GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbHDarmstadt | Universities, schools and research | 65 | 83 | 67 |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.Bonn | Universities, schools and research | 64 | 64 | 56 |
| Stadt Nürnberg - Zentrale DiensteNürnberg | Cities, regions and central administration | 62 | 172 | 84 |
| Technische Universität DortmundDortmund | Universities, schools and research | 61 | 70 | 58 |
| Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale VergabestelleDüsseldorf | Cities, regions and central administration | 60 | 115 | 69 |
| Oldenburgisch-Ostfriesischer WasserverbandBrake | Water utilities | 60 | 76 | 25 |
| Techniker KrankenkasseHamburg | Hospitals and health services | 60 | 2,207 | 153 |
| Wismut GmbHChemnitz | Environment and waste | 60 | 120 | 48 |
| Hochschule Zittau/GörlitzZittau | Universities, schools and research | 58 | 63 | 54 |
| Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt, Zentrale VergabestelleDüsseldorf | Cities, regions and central administration | 58 | 124 | 63 |
| Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbHBerlin | Hospitals and health services | 58 | 75 | 45 |
| Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und VergabemanagementMünster | Cities, regions and central administration | 57 | 87 | 64 |
| Dataport AöRAltenholz | Cities, regions and central administration | 56 | 77 | 49 |
| Deutsches Elektronen-Synchrotron DESYHamburg | Cities, regions and central administration | 56 | 92 | 57 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AGStuttgart | Electricity utilities | 56 | 233 | 100 |
| Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-StadeLüneburg | Universities, schools and research | 55 | 142 | 77 |
| IKK classicDresden | Hospitals and health services | 55 | 1,622 | 135 |
| Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt - ZentraleMagdeburg | Cities, regions and central administration | 53 | 60 | 14 |
| Universität Duisburg-EssenDuisburg | Universities, schools and research | 53 | 65 | 47 |
| Land Niedersachsen vertreten durch IT.Niedersachsen FG 24 - Zentrale Vergabestelle ITHannover | Cities, regions and central administration | 52 | 105 | 52 |
| Stadt Bielefeld - Amt für Zentrale LeistungenBielefeld | Cities, regions and central administration | 52 | 87 | 60 |
| Stuttgarter Straßenbahnen AGStuttgart | Urban transport operators | 51 | 66 | 28 |
| Fraport AGFrankfurt am Main | Airports | 50 | 50 | 39 |
| Kreis SteinfurtSteinfurt | Cities, regions and central administration | 50 | 60 | 47 |
| Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 3München | Cities, regions and central administration | 50 | 127 | 53 |
| Universitätsklinikum Aachen AöRAachen | Hospitals and health services | 50 | 82 | 70 |
| Deutscher Bundestag, Referat ZR 3, VergabenBerlin | Cities, regions and central administration | 49 | 54 | 35 |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg als staatliche Einrichtung in Vertretung des FS BayernWürzburg | Universities, schools and research | 49 | 91 | 62 |
| Stadtreinigung Hamburg AöRHamburg | Environment and waste | 49 | 163 | 53 |
| Vertragseinrichtungen der Prospitalia GmbH, UlmUlm | Hospitals and health services | 49 | 1,206 | 197 |
| Stadt RegensburgRegensburg | Cities, regions and central administration | 48 | 117 | 75 |
| Land Baden-Württemberg vertreten durch das Logistikzentrum Baden-WürttembergDitzingen | Cities, regions and central administration | 47 | 100 | 58 |
| Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, Abteilung 5Stuttgart | Police, fire services and prisons | 47 | 56 | 43 |
| SBH | Schulbau HamburgHamburg | Cities, regions and central administration | 47 | 50 | 19 |
| Technische Universität MünchenMünchen | Universities, schools and research | 47 | 47 | 40 |
| Universitätsklinikum FreiburgFreiburg | Hospitals and health services | 47 | 49 | 30 |
| Universitätsmedizin Greifswald KöRGreifswald | Hospitals and health services | 46 | 57 | 44 |
| Bundesstadt Bonn - Referat VergabediensteBonn | Cities, regions and central administration | 45 | 97 | 53 |
| Landkreis Eichsfeld - Zentrale VergabestelleHeilbad Heiligenstadt | Cities, regions and central administration | 45 | 125 | 48 |
| Stadt AugsburgAugsburg | Cities, regions and central administration | 45 | 65 | 49 |
| Technische Universität Braunschweig, Abteilung 22 - Vergaberecht und Beschaffung / Zentrale VergabestelleBraunschweig | Universities, schools and research | 45 | 75 | 57 |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbHKarlsruhe | Hospitals and health services | 44 | 47 | 29 |
| Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöRDuisburg | Cities, regions and central administration | 44 | 61 | 30 |
| Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.Dresden | Universities, schools and research | 43 | 43 | 39 |
| Kliniken der Stadt Köln gGmbHKöln | Hospitals and health services | 43 | 49 | 34 |
| Universität MünsterMünster | Universities, schools and research | 43 | 50 | 39 |
| Universitätsklinikum JenaJena | Hospitals and health services | 43 | 53 | 46 |
| Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für SteuernMünchen | Cities, regions and central administration | 43 | 53 | 40 |
| Stadt Karlsruhe, HauptamtKarlsruhe | Cities, regions and central administration | 42 | 133 | 56 |
| Hamburger Stadtentwässerung AöRHamburg | Environment and waste | 41 | 69 | 43 |
| Stadt FürthFürth | Cities, regions and central administration | 41 | 55 | 41 |
| Universitätsklinikum FrankfurtFrankfurt am Main | Hospitals and health services | 41 | 47 | 38 |
| Klinikum Region Hannover GmbHHannover | Hospitals and health services | 40 | 44 | 32 |
| Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1 Abt. 4München | Cities, regions and central administration | 40 | 104 | 36 |
| Universität HeidelbergHeidelberg | Universities, schools and research | 40 | 66 | 44 |
| Universität zu Köln, Abteilung 64 - EinkaufKöln | Universities, schools and research | 40 | 47 | 36 |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) AöRHalle (Saale) | Hospitals and health services | 40 | 49 | 35 |
| Universitätsklinikum HeidelbergHeidelberg | Hospitals and health services | 40 | 50 | 36 |
| Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Stiftung Öffentlichen RechtsGöttingen | Hospitals and health services | 40 | 63 | 47 |
| DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH (Bukr 49)Frankfurt am Main | Railway operators | 39 | 69 | 46 |
| Logistik Zentrum Niedersachsen - LandesbetriebHann. Münden | Cities, regions and central administration | 39 | 46 | 25 |
| Stadt Freiburg i. Br. - VergabemanagementFreiburg im Breisgau | Cities, regions and central administration | 39 | 75 | 43 |
| Universität der Bundeswehr München (UniBw M)Neubiberg | Universities, schools and research | 39 | 40 | 37 |
| Universität des Saarlandes - Dezernat Zentrale Beschaffung und DiensteSaarbrücken | Universities, schools and research | 39 | 69 | 47 |
| Universitätsklinikum MünsterMünster | Hospitals and health services | 39 | 55 | 40 |
| Handwerkskammer für OstfrieslandAurich | Universities, schools and research | 38 | 48 | 28 |
| Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei Baden-WürttembergStuttgart | Police, fire services and prisons | 38 | 61 | 42 |
| Stadt Chemnitz, Hauptamt Abt. Zentrale Dienste /SubmissionChemnitz | Cities, regions and central administration | 38 | 64 | 38 |
| Forschungsverbund Berlin e.V.Berlin | Cities, regions and central administration | 37 | 48 | 30 |
| Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbHEggenstein-Leopoldshafen | Economic affairs | 37 | 39 | 30 |
| Stadt WuppertalWuppertal | Cities, regions and central administration | 37 | 57 | 37 |
| Technische Universität Bergakademie FreibergFreiberg | Universities, schools and research | 37 | 38 | 30 |
| Stadt Braunschweig Fachbereich Bauordnung und Zentrale VergabestelleBraunschweig | Cities, regions and central administration | 36 | 55 | 39 |
| Universität RostockRostock | Universities, schools and research | 36 | 49 | 31 |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden, AöRDresden | Hospitals and health services | 36 | 41 | 35 |
| Wasserwirtschaftsamt WeilheimWeilheim i. OB. | Environment and waste | 36 | 37 | 19 |
| HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbHBonn | Armed forces and defence agencies | 35 | 56 | 34 |
| Universität Bremen - Zentraler EinkaufBremen | Universities, schools and research | 35 | 39 | 31 |
| Die Autobahn GmbH des BundesBerlin | Cities, regions and central administration | 34 | 116 | 43 |
| Einkauf der Stadt Duisburg (10-31)Duisburg | Cities, regions and central administration | 34 | 69 | 55 |
| Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr HamburgHamburg | Universities, schools and research | 34 | 37 | 31 |
| München Klinik gGmbHMünchen | Hospitals and health services | 34 | 49 | 35 |
| Stadt LandshutLandshut | Cities, regions and central administration | 34 | 74 | 38 |
| Behörde für Inneres und Sport -Polizei-Hamburg | Cities, regions and central administration | 33 | 58 | 35 |
| EK-UNICO GmbHMünster | Hospitals and health services | 33 | 802 | 174 |
| Flughafen Berlin Brandenburg GmbHBerlin | Airports | 33 | 37 | 26 |
| KfW BankengruppeFrankfurt am Main | Economic affairs | 33 | 79 | 43 |
| Klinikum NürnbergNürnberg | Hospitals and health services | 33 | 44 | 33 |
| Kreis Unna - Der LandratUnna | Cities, regions and central administration | 33 | 89 | 48 |
| Landeswohlfahrtsverband Hessen - Zentrale VergabestelleKassel | Social protection | 33 | 57 | 34 |
| Magistrat der Stadt KasselKassel | Cities, regions and central administration | 33 | 43 | 28 |
| Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-LandauKaiserslautern | Universities, schools and research | 33 | 43 | 33 |
| Stadt Bochum, Referat Zentrale VergabestelleBochum | Cities, regions and central administration | 33 | 104 | 52 |
| civillent GmbHReutlingen | Cities, regions and central administration | 33 | 47 | 34 |
| Bayerische Staatsforsten AöRRegensburg | Cities, regions and central administration | 32 | 68 | 28 |
| Karlsruher Institut für TechnologieKarlsruhe | Cities, regions and central administration | 32 | 34 | 29 |
Public procurement in Germany in numbers →
Selling into Germany? Read how to enter the Germany market and see the companies winning public contracts there.