Public buyers in Croatia
101 public bodies in Croatia with at least ten supply contract award notices on TED since November 2023. Each page shows what the body buys, who supplies it and where it publishes its tenders.
- Cities, regions and central administration37
- Hospitals and health services33
- Economic affairs7
- Universities, schools and research4
- Electricity utilities4
- Housing and community amenities4
- Gas and heat utilities3
- Environment and waste2
- Armed forces and defence agencies1
- Gas and oil1
- Postal services1
- Police, fire services and prisons1
- Railway operators1
- Social protection1
- Urban transport operators1
The 101 buyers with the most award notices
| Buyer | Sector | Notices | Awards | Suppliers |
|---|---|---|---|---|
| Klinički bolnički centar ZagrebZagreb | Hospitals and health services | 1,291 | 62,285 | 196 |
| Središnji državni ured za središnju javnu nabavuGrad Zagreb | Economic affairs | 940 | 8,677 | 41 |
| Grad ZagrebZagreb | Cities, regions and central administration | 884 | 2,094 | 378 |
| HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.Zagreb | Electricity utilities | 195 | 400 | 38 |
| MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVAZagreb | Police, fire services and prisons | 180 | 464 | 130 |
| KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKARijeka | Hospitals and health services | 144 | 4,819 | 169 |
| Klinički bolnički centar Sestre milosrdniceZagreb | Hospitals and health services | 132 | 744 | 92 |
| HEP d.d.Grad Zagreb | Electricity utilities | 129 | 404 | 45 |
| Klinički bolnički centar SplitSplit | Hospitals and health services | 125 | 1,125 | 115 |
| HEP - Proizvodnja d.o.o.Zagreb | Gas and heat utilities | 106 | 119 | 27 |
| Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“Zagreb | Hospitals and health services | 103 | 1,050 | 106 |
| Klinička bolnica MerkurZagreb | Hospitals and health services | 98 | 1,045 | 80 |
| Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.Zagreb | Electricity utilities | 96 | 130 | 24 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVAGRAD ZAGREB | Economic affairs | 93 | 168 | 58 |
| HRVATSKE ŠUME d.o.o.Zagreb | Economic affairs | 90 | 237 | 108 |
| Institut Ruđer BoškovićZagreb | Cities, regions and central administration | 89 | 139 | 46 |
| Hrvatske autoceste d.o.o.Zagreb | Economic affairs | 84 | 108 | 46 |
| Hrvatski zavod za javno zdravstvoGrad Zagreb | Hospitals and health services | 82 | 351 | 45 |
| HŽ Infrastruktura d.o.o.Zagreb | Railway operators | 75 | 313 | 48 |
| Klinika za ortopediju LovranLovran | Hospitals and health services | 75 | 1,527 | 60 |
| Klinički bolnički centar OsijekOsijek | Hospitals and health services | 75 | 1,546 | 87 |
| JadrolinijaRijeka | Cities, regions and central administration | 68 | 72 | 41 |
| Klinička bolnica DubravaZagreb | Hospitals and health services | 64 | 649 | 89 |
| MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKEZAGREB | Armed forces and defence agencies | 62 | 188 | 74 |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJEGrad Zagreb | Hospitals and health services | 58 | 1,400 | 27 |
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Javna ustanovaZagreb | Cities, regions and central administration | 54 | 84 | 24 |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBUZagreb | Cities, regions and central administration | 54 | 231 | 34 |
| KARLOVAČKA ŽUPANIJAKarlovac | Cities, regions and central administration | 52 | 214 | 43 |
| Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.Velika Gorica | Cities, regions and central administration | 51 | 79 | 33 |
| HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINUZagreb | Hospitals and health services | 49 | 184 | 31 |
| HP - Hrvatska pošta d.d.Velika Gorica | Postal services | 47 | 62 | 26 |
| INA - Industrija nafte d.d.Zagreb | Gas and oil | 47 | 75 | 25 |
| Hrvatska narodna bankaZagreb | Economic affairs | 46 | 65 | 30 |
| Financijska agencijaZagreb | Economic affairs | 44 | 47 | 21 |
| Opća bolnica VaraždinVaraždin | Hospitals and health services | 43 | 115 | 62 |
| OPĆA BOLNICA ZADARZADAR | Hospitals and health services | 41 | 369 | 75 |
| Ministarstvo pravosuđa i upraveZagreb | Cities, regions and central administration | 40 | 106 | 24 |
| Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.Zagreb | Cities, regions and central administration | 38 | 44 | 26 |
| Primorsko-goranska županijaRijeka | Cities, regions and central administration | 37 | 174 | 6 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICEKRAPINSKE TOPLICE | Hospitals and health services | 36 | 635 | 76 |
| GRAD RIJEKARijeka | Cities, regions and central administration | 34 | 226 | 22 |
| PLINACRO d.o.o.Grad Zagreb | Gas and heat utilities | 34 | 63 | 32 |
| Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLITSPLIT | Cities, regions and central administration | 32 | 160 | 27 |
| Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranuOsijek | Cities, regions and central administration | 31 | 137 | 32 |
| Javna ustanova NP Plitvička jezeraPlitvička Jezera | Environment and waste | 31 | 87 | 26 |
| Klinička bolnica „Sveti Duh“Zagreb | Hospitals and health services | 31 | 161 | 72 |
| MINISTARSTVO ZDRAVSTVAZagreb | Hospitals and health services | 30 | 332 | 57 |
| Komunalac d.o.o., VukovarVukovar | Cities, regions and central administration | 27 | 97 | 6 |
| GPP d.o.o.Osijek | Urban transport operators | 26 | 29 | 6 |
| Opća bolnica BjelovarBjelovar | Hospitals and health services | 25 | 247 | 56 |
| Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvoOSIJEK | Housing and community amenities | 25 | 54 | 24 |
| HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJEZagreb | Cities, regions and central administration | 24 | 39 | 21 |
| Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodamaZagreb | Cities, regions and central administration | 23 | 141 | 10 |
| Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski BrodSlavonski Brod | Hospitals and health services | 22 | 179 | 34 |
| VG Čistoća d.o.o.Velika Gorica | Housing and community amenities | 22 | 42 | 9 |
| Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Ravnateljstvo za robne zaliheZagreb | Economic affairs | 21 | 24 | 13 |
| Županijska bolnica ČakovecČakovec | Hospitals and health services | 21 | 113 | 36 |
| Grad SplitSplit | Cities, regions and central administration | 19 | 20 | 15 |
| Grad Velika GoricaVelika Gorica | Cities, regions and central administration | 19 | 20 | 5 |
| HEP-Telekomunikacije d.o.o.Zagreb | Electricity utilities | 19 | 26 | 10 |
| MINISTARSTVO POLJOPRIVREDEGrad Zagreb | Cities, regions and central administration | 19 | 43 | 15 |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJASISAK | Cities, regions and central administration | 19 | 75 | 42 |
| Bjelovarsko-bilogorska županijaBjelovar | Cities, regions and central administration | 18 | 29 | 2 |
| Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureGrad Zagreb | Cities, regions and central administration | 18 | 185 | 15 |
| REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVERKoprivnica | Environment and waste | 18 | 639 | 2 |
| Dom zdravlja Osječko-baranjske županijeOsijek | Hospitals and health services | 17 | 65 | 16 |
| GRAD PULA-POLAPula | Cities, regions and central administration | 17 | 41 | 3 |
| GRAD SAMOBORSamobor | Cities, regions and central administration | 17 | 55 | 11 |
| Hrvatski zavod za socijalni radGrad Zagreb | Social protection | 17 | 26 | 11 |
| Istarska županijaPazin | Cities, regions and central administration | 17 | 44 | 7 |
| Klinika za dječje bolesti ZagrebZagreb | Hospitals and health services | 17 | 501 | 25 |
| Dom zdravlja Splitsko - Dalmatinske županijeSplit | Hospitals and health services | 16 | 124 | 13 |
| OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJEŠibenik | Hospitals and health services | 16 | 75 | 24 |
| Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di PolaPula | Hospitals and health services | 16 | 300 | 53 |
| Opća županijska bolnica PožegaPožega | Hospitals and health services | 16 | 43 | 14 |
| GRAD SISAKSisak | Cities, regions and central administration | 15 | 32 | 13 |
| HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.Grad Zagreb | Gas and heat utilities | 15 | 22 | 3 |
| Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNETZagreb | Universities, schools and research | 15 | 30 | 11 |
| KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.Petrinja | Housing and community amenities | 15 | 21 | 6 |
| Požeško-slavonska županijaPožega | Cities, regions and central administration | 15 | 36 | 6 |
| Splitsko-dalmatinska županijaSplit | Cities, regions and central administration | 15 | 121 | 14 |
| Studentski centar RijekaRijeka | Cities, regions and central administration | 15 | 38 | 8 |
| HRVATSKE CESTE d.o.o. ZagrebZagreb | Cities, regions and central administration | 14 | 20 | 10 |
| Opća bolnica ViroviticaVirovitica | Hospitals and health services | 14 | 159 | 21 |
| KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJAKoprivnica | Cities, regions and central administration | 13 | 117 | 7 |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJAOsijek | Cities, regions and central administration | 13 | 195 | 13 |
| Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ SisakSisak | Hospitals and health services | 13 | 213 | 40 |
| Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na MoruBiograd na Moru | Hospitals and health services | 13 | 194 | 26 |
| Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstvaGrad Zagreb | Universities, schools and research | 13 | 22 | 8 |
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJAGrad Zagreb | Cities, regions and central administration | 13 | 270 | 5 |
| AUTO PROMET SISAK d.o.o.Sisak | Housing and community amenities | 12 | 33 | 4 |
| DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJERijeka | Hospitals and health services | 12 | 20 | 7 |
| Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“Popovača | Hospitals and health services | 12 | 92 | 27 |
| SPECIJALNA BOLNICA DUGA RESADuga Resa | Hospitals and health services | 12 | 52 | 11 |
| Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti OsijekOsijek | Universities, schools and research | 12 | 53 | 29 |
| Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u VaraždinuVaraždin | Cities, regions and central administration | 12 | 49 | 14 |
| Specijalna bolnica Varaždinske TopliceVaraždinske Toplice | Hospitals and health services | 11 | 115 | 36 |
| DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVAGrad Zagreb | Cities, regions and central administration | 10 | 42 | 7 |
| GRAD UMAG - UMAGOUmag - Umago | Cities, regions and central administration | 10 | 21 | 5 |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJEGrad Zagreb | Universities, schools and research | 10 | 27 | 6 |
| USLUGA POREČ d. o. o.Poreč - Parenzo | Cities, regions and central administration | 10 | 23 | 10 |
Public procurement in Croatia in numbers →
Selling into Croatia? Read how to enter the Croatia market and see the companies winning public contracts there.