Public buyers in Romania
391 public bodies in Romania with at least ten supply contract award notices on TED since November 2023. Each page shows what the body buys, who supplies it and where it publishes its tenders.
- Hospitals and health services159
- Cities, regions and central administration95
- Universities, schools and research37
- Police, fire services and prisons27
- Social protection20
- Armed forces and defence agencies17
- Economic affairs6
- Electricity utilities6
- Water utilities5
- Environment and waste4
- Gas and heat utilities4
- Urban transport operators4
- Airports2
- Railway operators2
- Gas and oil1
- Postal services1
- Culture, sport and religion1
The 150 buyers with the most award notices
| Buyer | Sector | Notices | Awards | Suppliers |
|---|---|---|---|---|
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURESTargu Mures | Hospitals and health services | 295 | 14,269 | 221 |
| Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.MuresTargu Mures | Hospitals and health services | 292 | 1,720 | 211 |
| Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"Bucuresti | Hospitals and health services | 276 | 14,198 | 368 |
| SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOROradea | Hospitals and health services | 257 | 16,644 | 264 |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Bucuresti | Cities, regions and central administration | 219 | 834 | 139 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA, prin Direcția Silvică NeamțPiatra-Neamt | Environment and waste | 183 | 936 | 135 |
| Spitalul Clinic de Urgenta BucurestiBucuresti | Hospitals and health services | 182 | 1,064 | 149 |
| Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"Bucuresti | Hospitals and health services | 146 | 15,442 | 263 |
| Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica BucurestiBucuresti | Universities, schools and research | 142 | 1,288 | 125 |
| SNTFC "CFR CALATORI" S.A.Bucuresti | Railway operators | 138 | 982 | 54 |
| Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-NapocaCluj-Napoca | Universities, schools and research | 134 | 2,829 | 128 |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.Medias | Gas and oil | 128 | 956 | 125 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARESatu Mare | Hospitals and health services | 110 | 21,405 | 339 |
| Universitatea Stefan cel Mare SuceavaSuceava | Universities, schools and research | 108 | 357 | 120 |
| Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" TimisoaraTimisoara | Hospitals and health services | 106 | 2,402 | 218 |
| INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANEBucuresti | Police, fire services and prisons | 105 | 1,146 | 116 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVASuceava | Hospitals and health services | 105 | 6,665 | 262 |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului NeamtPiatra-Neamt | Social protection | 104 | 231 | 14 |
| Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-NapocaCluj-Napoca | Hospitals and health services | 99 | 29,072 | 377 |
| UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"Cluj-Napoca | Universities, schools and research | 98 | 372 | 113 |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCACluj-Napoca | Universities, schools and research | 98 | 677 | 81 |
| Ministerul Apararii - U.M 02175 ConstantaConstanta | Hospitals and health services | 97 | 2,185 | 118 |
| UM 0929 BucurestiBucuresti | Police, fire services and prisons | 95 | 5,714 | 267 |
| Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"Magurele | Universities, schools and research | 93 | 141 | 57 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAUZalau | Hospitals and health services | 93 | 2,102 | 157 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAUBacau | Hospitals and health services | 91 | 7,004 | 225 |
| SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIASBucuresti | Hospitals and health services | 91 | 2,432 | 230 |
| DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.Cluj-Napoca | Electricity utilities | 90 | 957 | 86 |
| Spitalul Clinic Municipal de Urgenta TimisoaraTimisoara | Hospitals and health services | 88 | 5,812 | 242 |
| Universitatea din BucurestiBucuresti | Universities, schools and research | 88 | 508 | 103 |
| Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"Galati | Hospitals and health services | 86 | 8,927 | 148 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJCluj-Napoca | Hospitals and health services | 81 | 1,624 | 230 |
| Serviciul de Telecomunicatii SpecialeBucuresti | Police, fire services and prisons | 80 | 402 | 66 |
| Spitalul Judetean de Urgenta TulceaTulcea | Hospitals and health services | 78 | 17,310 | 156 |
| Inspectoratul General pentru Situatii de UrgentaBucuresti | Police, fire services and prisons | 77 | 470 | 82 |
| Primaria Municipiului Targu JiuTargu Jiu | Cities, regions and central administration | 77 | 152 | 31 |
| SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASIIasi | Hospitals and health services | 77 | 4,219 | 235 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEARamnicu Valcea | Hospitals and health services | 77 | 17,531 | 316 |
| Spital Clinic Judetean de Urgenta AradArad | Hospitals and health services | 76 | 17,920 | 225 |
| UNIVERSITATEA CRAIOVACraiova | Universities, schools and research | 76 | 303 | 63 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREIConstanta | Hospitals and health services | 70 | 507 | 121 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERINDrobeta-Turnu Severin | Hospitals and health services | 70 | 1,283 | 117 |
| Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea CiucMiercurea-Ciuc | Hospitals and health services | 70 | 2,713 | 272 |
| Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" IasiIasi | Universities, schools and research | 70 | 1,278 | 92 |
| ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTIBucuresti | Cities, regions and central administration | 69 | 1,088 | 160 |
| Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.Bucuresti | Electricity utilities | 69 | 198 | 62 |
| Universitatea de Medicina si Farmacie din CraiovaCraiova | Universities, schools and research | 69 | 321 | 82 |
| Banca Nationala a RomanieiBucuresti | Economic affairs | 68 | 226 | 57 |
| Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"Bucuresti | Hospitals and health services | 68 | 2,454 | 175 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUIVaslui | Hospitals and health services | 67 | 2,069 | 125 |
| UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOSGalati | Universities, schools and research | 67 | 324 | 97 |
| SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SABacau | Water utilities | 66 | 66 | 10 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF.SPIRIDON IASIIASI | Hospitals and health services | 66 | 9,682 | 298 |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" IasiIasi | Hospitals and health services | 66 | 17,113 | 222 |
| Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu PloieștiPloiesti | Hospitals and health services | 66 | 2,963 | 182 |
| Spitalul Clinic Judetean de Urgenta CraiovaCraiova | Hospitals and health services | 65 | 2,819 | 261 |
| UM 02499 BUCURESTIBucuresti | Armed forces and defence agencies | 62 | 354 | 29 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIUSibiu | Hospitals and health services | 61 | 1,795 | 184 |
| Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-ArseniBucuresti | Hospitals and health services | 61 | 2,594 | 112 |
| Apavital SA IasiIasi | Water utilities | 60 | 201 | 47 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MAREBaia Mare | Hospitals and health services | 58 | 1,802 | 145 |
| Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" BotosaniBotosani | Hospitals and health services | 57 | 20,283 | 227 |
| Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular FoisorBucuresti | Hospitals and health services | 56 | 584 | 95 |
| Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SATargu Jiu | Electricity utilities | 54 | 371 | 39 |
| DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.Craiova | Electricity utilities | 53 | 346 | 27 |
| Delgaz Grid S.A.Targu Mures | Gas and heat utilities | 53 | 298 | 45 |
| SPITALUL CLINIC COLTEABucuresti | Hospitals and health services | 52 | 3,431 | 158 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTIPitesti | Hospitals and health services | 52 | 1,163 | 168 |
| SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTIBucuresti | Hospitals and health services | 52 | 1,887 | 173 |
| Spitalul Judetean de Urgenta Alba IuliaAlba Iulia | Hospitals and health services | 52 | 1,139 | 118 |
| ACADEMIA NAVALA ”Mircea cel Batran”- UM 02192 CONSTANTAConstanta | Armed forces and defence agencies | 51 | 2,141 | 65 |
| Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SAMedias | Gas and heat utilities | 51 | 117 | 32 |
| UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASIIasi | Universities, schools and research | 51 | 199 | 68 |
| SPITALUL MUNICIPAL MEDIASMedias | Hospitals and health services | 50 | 2,378 | 178 |
| SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOANBucuresti | Hospitals and health services | 49 | 1,221 | 144 |
| INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERABucuresti | Police, fire services and prisons | 48 | 265 | 50 |
| SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCACluj-Napoca | Hospitals and health services | 48 | 7,588 | 155 |
| SPITALUL JUDETEAN RESITAResita | Hospitals and health services | 48 | 6,808 | 135 |
| JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)Cluj-Napoca | Cities, regions and central administration | 47 | 221 | 69 |
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCACluj-Napoca | Hospitals and health services | 47 | 7,968 | 173 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANIFocsani | Hospitals and health services | 46 | 7,032 | 99 |
| E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.Bucuresti | Electricity utilities | 45 | 85 | 42 |
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574Bucuresti | Armed forces and defence agencies | 45 | 2,257 | 79 |
| Institutul Regional de Oncologie IasiIasi | Hospitals and health services | 44 | 2,445 | 173 |
| Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiBucuresti | Cities, regions and central administration | 43 | 105 | 35 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITABistrita | Hospitals and health services | 43 | 1,692 | 124 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINASlatina | Hospitals and health services | 43 | 3,397 | 148 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTETargoviste | Hospitals and health services | 43 | 4,843 | 134 |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2Bucuresti | Social protection | 42 | 1,028 | 43 |
| UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASIIasi | Universities, schools and research | 42 | 349 | 79 |
| Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu MuresTargu Mures | Universities, schools and research | 42 | 333 | 88 |
| BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATIIJilava | Police, fire services and prisons | 41 | 4,352 | 65 |
| INSTITUTUL CLINIC FUNDENIBucuresti | Hospitals and health services | 41 | 812 | 126 |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)Bucuresti | Cities, regions and central administration | 41 | 268 | 47 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVADeva | Hospitals and health services | 41 | 1,738 | 115 |
| Spitalul Municipal Odorheiu SecuiescOdorheiu Secuiesc | Hospitals and health services | 41 | 1,606 | 103 |
| SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODAIasi | Hospitals and health services | 40 | 4,507 | 179 |
| UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOVBrasov | Universities, schools and research | 40 | 174 | 59 |
| Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SAOtopeni | Airports | 38 | 90 | 27 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUIVaslui | Social protection | 37 | 285 | 25 |
| Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat BucurestiBucuresti | Cities, regions and central administration | 37 | 212 | 14 |
| Societatea de Transport Bucuresti STB SA.Bucuresti | Urban transport operators | 37 | 316 | 36 |
| Spitalul Clinic ColentinaBucuresti | Hospitals and health services | 37 | 2,002 | 139 |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"Bucuresti | Hospitals and health services | 37 | 508 | 128 |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SABucuresti | Railway operators | 36 | 132 | 27 |
| Judetul BrasovBrasov | Cities, regions and central administration | 36 | 299 | 72 |
| Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836Otopeni | Armed forces and defence agencies | 36 | 272 | 44 |
| Spitalul de Pediatrie PitestiPitesti | Hospitals and health services | 36 | 2,666 | 137 |
| Universitatea de Vest din TimisoaraTimisoara | Universities, schools and research | 36 | 110 | 44 |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-NapocaCluj-Napoca | Hospitals and health services | 35 | 1,923 | 114 |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis TurcanuTimisoara | Hospitals and health services | 35 | 2,486 | 147 |
| INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASIIasi | Hospitals and health services | 34 | 3,485 | 114 |
| Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 BucurestiBucuresti | Armed forces and defence agencies | 34 | 479 | 37 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIAAlexandria | Hospitals and health services | 34 | 5,122 | 139 |
| UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" TIMISOARATimisoara | Universities, schools and research | 34 | 264 | 61 |
| Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"Bucuresti | Universities, schools and research | 34 | 558 | 55 |
| INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU MURESTargu Mures | Hospitals and health services | 33 | 614 | 77 |
| MUNICIPIUL ARADArad | Cities, regions and central administration | 33 | 68 | 30 |
| Spitalul Municipal de Urgenta RomanRoman | Hospitals and health services | 33 | 3,112 | 215 |
| JUDETUL GALATIGalati | Cities, regions and central administration | 32 | 180 | 59 |
| Municipiul Cluj-NapocaCluj-Napoca | Cities, regions and central administration | 32 | 242 | 49 |
| Spitalul Clinic Dr. I. CantacuzinoBucuresti | Hospitals and health services | 32 | 7,621 | 59 |
| INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-NapocaCluj-Napoca | Hospitals and health services | 31 | 2,494 | 183 |
| Institutul National de Neurologie si Boli NeurovasculareBucuresti | Hospitals and health services | 31 | 415 | 60 |
| JUDETUL SIBIUSibiu | Cities, regions and central administration | 31 | 122 | 75 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOVBrasov | Hospitals and health services | 31 | 483 | 98 |
| Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''Bucuresti | Hospitals and health services | 30 | 406 | 30 |
| SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHONIasi | Hospitals and health services | 30 | 524 | 60 |
| Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara CantacuzinoBucuresti | Hospitals and health services | 29 | 145 | 53 |
| METROREX S.A.Bucuresti | Urban transport operators | 29 | 215 | 43 |
| MINISTERUL AFACERILOR INTERNEBucuresti | Police, fire services and prisons | 29 | 177 | 39 |
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTIPitesti | Hospitals and health services | 29 | 2,746 | 151 |
| Municipiul GalatiGalati | Cities, regions and central administration | 29 | 85 | 42 |
| SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Sklodowska Curie"Bucuresti | Hospitals and health services | 29 | 1,565 | 123 |
| SPITALUL DE URGENTA PETROSANIPetrosani | Hospitals and health services | 29 | 2,581 | 117 |
| Directia Generala de Politie a Municipiului BucurestiBucuresti | Police, fire services and prisons | 28 | 294 | 35 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAUBuzau | Hospitals and health services | 28 | 1,267 | 95 |
| SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTIPloiesti | Hospitals and health services | 28 | 758 | 51 |
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii BrasovBrasov | Hospitals and health services | 28 | 1,575 | 120 |
| Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in ComunicatiiBucuresti | Cities, regions and central administration | 27 | 50 | 13 |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului IasiIasi | Social protection | 27 | 405 | 28 |
| REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.Bucuresti | Cities, regions and central administration | 27 | 97 | 20 |
| SPEEH HIDROELECTRICA SAPiatra-Neamt | Electricity utilities | 27 | 68 | 26 |
| SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARESatu Mare | Hospitals and health services | 27 | 1,259 | 26 |
| UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIUSibiu | Universities, schools and research | 27 | 166 | 54 |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 BucurestiBucuresti | Armed forces and defence agencies | 26 | 390 | 17 |
| Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLANBucuresti | Hospitals and health services | 25 | 652 | 63 |
| JUDETUL IASIIasi | Cities, regions and central administration | 25 | 105 | 30 |
| JUDETUL SALAJZalau | Cities, regions and central administration | 25 | 61 | 33 |
| MUNICIPIUL DOROHOIDorohoi | Cities, regions and central administration | 25 | 56 | 32 |
Public procurement in Romania in numbers →
Selling into Romania? Read how to enter the Romania market and see the companies winning public contracts there.