Environment and waste in Poland
13 public buyers declaring "Environmental protection" as their main activity in their TED notices, with at least ten supply contract award notices since November 2023. The most notices first.
In proportion
General government spending on goods, services and investment for environmental protection in Poland came to €3.24 billion in 2024 (Eurostat, COFOG). How much of it reaches suppliers through tenders depends on how the country organises the sector — for example whether statutory health insurance is classified in government.
Source: Eurostat, government finance statistics (gov_10a_main, gov_10a_exp) and GDP (nama_10_gdp), retrieved 9 November 2026.
The market in numbers
Public supply contracts in Poland: award notices published on TED from 2023-11 to 2026-11, by publication year.
- Contracts awarded
- 2K
- in 981 award notices
- Awarded value
- €564.1M
- from 99% of awards with a published value
- Suppliers
- 539
- with at least one award
- Public buyers
- 127
- in this sector
Table view
| Nov–Dec 2023 | 8 |
| 2024 | 714 |
| 2025 | 662 |
| 2026 | 656 |
Table view
| Nov–Dec 2023 | €476K |
| 2024 | €156.9M |
| 2025 | €156.2M |
| 2026 | €250.6M |
Table view
| Fuels | 204 |
| Motor vehicles | 185 |
| Electricity, heating, solar and nuclear energy | 117 |
| Furniture | 116 |
| Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs | 113 |
| Miscellaneous food products | 104 |
| Machine tools | 101 |
| Lighting equipment and electric lamps | 99 |
| Other | 2,727 |
- Warszawski stołeczny1,224PL91
- Łódzkie153PL71
- Dolnośląskie120PL51
- Warmińsko-mazurskie85PL62
- Wielkopolskie80PL41
- Pomorskie61PL63
- Podkarpackie52PL82
- Podlaskie49PL84
Table view
| Warszawski stołeczny | 1,224 |
| Łódzkie | 153 |
| Dolnośląskie | 120 |
| Warmińsko-mazurskie | 85 |
| Wielkopolskie | 80 |
| Pomorskie | 61 |
| Podkarpackie | 52 |
| Podlaskie | 49 |
- Large companies
- Medium-sized
- Small
- Micro
- SME (size not stated)
- Size not stated
Table view
| Large companies | 160 · 7.8% |
| Medium-sized | 218 · 10.7% |
| Small | 428 · 21% |
| Micro | 230 · 11.3% |
| SME (size not stated) | 201 · 9.9% |
| Size not stated | 803 · 39.4% |
- Czechia7
- Germany5
- Belgium3
- Norway1
- Austria1
Table view
| Czechia | 7 |
| Germany | 5 |
| Belgium | 3 |
| Norway | 1 |
| Austria | 1 |
- Miasto Warszawa1,009
- Warszawa153
- Łódź102
- Wrocław72
- Olsztyn61
- Bełchatów45
- Toruń39
- Jasło37
Table view
| Miasto Warszawa | 1,009 |
| Warszawa | 153 |
| Łódź | 102 |
| Wrocław | 72 |
| Olsztyn | 61 |
| Bełchatów | 45 |
| Toruń | 39 |
| Jasło | 37 |
Awards to companies registered in Poland
99.2%
17 awards went to companies registered elsewhere.
Share of the 5 biggest winners
15.5%
Of all awards; a high share means a concentrated market.
Lots with a single bid
38.8%
Among 1.9K awards whose notice states the number of tenders.
How we count: one award per procedure, lot and winning company, from live contract award notices; a joint procurement counts on every buyer's market. Values are the awarded amounts published in the notice (framework ceilings and estimates are never added), converted to euro at the ECB yearly average. Company size is the SME flag of the notice (eForms BT-165). Read the methodology.
The buyers, the most award notices first
| Buyer | Notices | Awards | Suppliers |
|---|---|---|---|
| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieMiasto Warszawa | 347 | 1,009 | 179 |
| Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut BadawczyOlsztyn | 45 | 45 | 25 |
| Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki WisińskiegoRaszyn | 34 | 34 | 16 |
| Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych (ZUP LP w Łodzi)Łódź | 31 | 101 | 31 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut BadawczyWarszawa | 27 | 66 | 30 |
| Łużyckie Centrum Recyklingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŻary | 19 | 20 | 16 |
| Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.Leszno | 15 | 20 | 13 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąToruń | 15 | 29 | 18 |
| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieWarszawa | 15 | 43 | 21 |
| Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.Kępno | 14 | 24 | 11 |
| "EKO-REGION" sp. z o. o.Bełchatów | 12 | 45 | 10 |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Lech Spółka z o.o.Białystok | 11 | 20 | 8 |
| Związek Gmin Dorzecza WisłokiJasło | 11 | 37 | 23 |
Environment and waste across Europe · All sectors in Poland · How to enter the Poland market